Em cumprimento ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) e às exigências legais previstas no art. 48-A, I, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos arts. 3º, incisos I a V, 7º, inciso VI, e 8º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), bem como no art. 8º, inciso I, alínea “e”, do Decreto Federal nº 10.540/2020, esta seção disponibiliza de forma clara e atualizada as informações referentes aos valores das diárias concedidas.
Clique aqui para acessar as diárias concedidas
A tabela abaixo apresenta os valores das diárias de acordo com a LEI MUNICIPAL Nº. 698/2022
Base Legal: Conforme regulamento municipal
Critério: Valores variáveis conforme distância e pernoite
| Ano | Distância | Estado | Valor (R$) |
| 2022 | De: 30 Km à 80 Km De: 81 Km à 135 Km De: 136 Km à 600 Km | Paraná Paraná Paraná Outros Estados com distâncias acima de 650 km | 130,00 400,00 550,00 700,00 |
| 2023 | De: 30 Km à 80 Km De: 81 Km à 135 Km De: 136 Km à 600 Km | Paraná Paraná Paraná Outros Estados com distâncias acima de 650 km | 130,00 400,00 550,00 700,00 |
| 2024 | De: 30 Km à 80 Km De: 81 Km à 135 Km De: 136 Km à 600 Km | Paraná Paraná Paraná Outros Estados com distâncias acima de 650 km | 130,00 400,00 550,00 700,00 |
| 2025 | De: 30 Km à 80 Km De: 81 Km à 135 Km De: 136 Km à 600 Km | Paraná Paraná Paraná Outros Estados com distâncias acima de 650 km | 130,00 400,00 550,00 700,00 |
| Ano | Distância | Estado | Valor (R$) |
| 2022 | De: 30 Km à 80 Km De: 81 Km à 135 Km De: 136 Km à 600 Km | Paraná Paraná Paraná Outros Estados com distâncias acima de 650 km | 65,00 200,00 275,00 350,00 |
| 2023 | De: 30 Km à 80 Km De: 81 Km à 135 Km De: 136 Km à 600 Km | Paraná Paraná Paraná Outros Estados com distâncias acima de 650 km | 65,00 200,00 275,00 350,00 |
| 2024 | De: 30 Km à 80 Km De: 81 Km à 135 Km De: 136 Km à 600 Km | Paraná Paraná Paraná Outros Estados com distâncias acima de 650 km | 65,00 200,00 275,00 350,00 |
| 2025 | De: 30 Km à 80 Km De: 81 Km à 135 Km De: 136 Km à 600 Km | Paraná Paraná Paraná Outros Estados com distâncias acima de 650 km | 65,00 200,00 275,00 350,00 |
Clique aqui para acessar a legislação e tabela de valores de diárias
Atualidade: A tabela de valores publicada é a mais recente e continua em vigor, conforme última revisão regulamentar. Caso haja nova legislação ou alteração nos valores, esta página será imediatamente atualizada.
Quer entender melhor o que a Câmara Municipal de Altamira faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.